品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
音頻測量:
輸出電壓、增益、輸出功率、頻率、相位、總 諧波失真、互調(diào)失真、分離度/串音、通道平衡、信噪比、底噪、動態(tài)范圍、共模抑制比、直流 偏移、數(shù)字采樣率、數(shù)字信號誤碼分析
頻率響應(yīng)、功率vs失真掃描
聲學(xué)測量:
頻響曲線SPL(靈敏度)、失真、極性、聲學(xué)相 位、異音Rub & Buzz 檢測、T/S參數(shù)、阻抗曲線及音圈直流電阻、空氣泄露檢測、多次諧波
指標(biāo) | 典型值 | 精度 |
信號發(fā)生器 | ||
通道 | 模擬平衡 x2,模擬非平衡 x2,數(shù)字平衡/非平衡 ,數(shù)字光纖 | |
頻率范圍 | 0.1 Hz ~ 80 kHz | 3 ppm |
輸出幅度 | 平衡 16 Vrms 非平衡 8 V |
0.05 dB |
平坦度(5 Hz ~ 20 kHz) | 0.01 dB |
|
殘余THD+N | <108 dB @ 1kHz 2Vrms |
|
輸出阻抗 | 平衡 100 Ω / 600 Ω 非平衡 50 Ω / 600 Ω |
|
信號分析儀 | ||
通道 | 模擬平衡 x2,模擬非平衡 x2,數(shù)字平衡/非平衡 ,數(shù)字光纖 | |
大輸入 | 125 Vpk(輸入對地) |
|
大帶寬 | > 90 kHz |
|
幅度精度 | 0.05 dB @ 1 kHz |
|
平坦度(10 Hz ~ 20 kHz) | 0.01 dB |
|
殘余輸入噪音 | < 1.4 uF @ 20 kHz BW |
|
單次諧波分析 | 2次~ 10次 |
|
大FFT長度 | 1248 k |
|
互調(diào)失真模式 | SMPTE,MOD,DFD |
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市奧普新音頻技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2023124308號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:194419 管理登陸